Vahaolana asidra asidra 10% ~ 80%
Toetra fizika:
1. Rano tsy misy loko sy dour mahasosotra.
2. Ny rano, ny ethanol, ny benzene ary ny ethyl etera dia tsy mety afangaro, tsy mety levona amin'ny disulfida karbônina.
fitahirizana:
1. Tehirizina ao amin'ny trano fanatobiana mangatsiatsiaka sy misy rivotra.
2. Halaviro ny afo, hafanana. Ny vanim-potoana mangatsiaka dia tokony hitazona hafanana mihoatra ny 16 DEG C, mba hisorohana ny fanamafisana. Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, ny mari-pana dia tokony ho mihoatra ny 16 DEG C mba hisorohana / hialana amin'ny fanamafisana.
3. Tazony ho voaisy tombo-kase ny fitoeran-javatra. Tokony hisaraka amin'ny oxidant sy alkali. Tokony hohalavirina amin’ny fomba rehetra ny fampifangaroana.
4. Mampiasà jiro tsy misy fipoahana, trano fanamoriana rivotra.
5. Fitaovana mekanika sy fitaovana izay mandrara ny fampiasana ny pitik'afo mora.
6. Ny toerana fitehirizana dia tokony hisy fitaovana fitsaboana vonjy taitra sy fitaovam-ponenana mety.
Ampiasao:
1. Fitsaboana rano
2. Fanorenana
3. Ho an'ny fipoahana
4. Fandokoana lamba sy fandokoana
5. Fihinanana biby
Zavatra fanadihadiana
| famaritana | ||
Isan-jato 55 | |||
Super Grade
| Kilasy voalohany
| Naoty mahazatra
| |
Bika Aman 'endrika | Mazava sy tsy misy zavatra mihantona
| ||
Loko (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Hamandoana % | —- | —- | —- |
asidra formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Ny sisa tavela etona % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron% (toy ny Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Fotoana Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
kilasy | Super Grade |
Zavatra fanadihadiana
| famaritana | ||
60 isan-jato | |||
Super Grade
| Kilasy voalohany
| Naoty mahazatra
| |
Bika Aman 'endrika | Mazava sy tsy misy zavatra mihantona
| ||
Loko (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Hamandoana % | —- | —- | —- |
asidra formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Ny sisa tavela etona % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron% (toy ny Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Fotoana Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
kilasy | Super Grade |
Zavatra fanadihadiana
| famaritana | ||
Isan-jato 65 | |||
Super Grade
| Kilasy voalohany
| Naoty mahazatra
| |
Bika Aman 'endrika | Mazava sy tsy misy zavatra mihantona
| ||
Loko (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Hamandoana % | —- | —- | —- |
asidra formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Ny sisa tavela etona % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron% (toy ny Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Fotoana Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
kilasy | Super Grade |
Zavatra fanadihadiana
| famaritana | ||
Isan-jato70 | |||
Super Grade | Kilasy voalohany | Naoty mahazatra | |
Bika Aman 'endrika | Mazava sy tsy misy zavatra mihantona
| ||
Loko (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Hamandoana % | —- | —- | —- |
asidra formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Ny sisa tavela etona % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron% (toy ny Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Fotoana Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
kilasy | Super Grade |
Zavatra fanadihadiana
| famaritana | ||
Isan-jato80 | |||
Super Grade
| Kilasy voalohany
| Naoty mahazatra
| |
Bika Aman 'endrika | Mazava sy tsy misy zavatra mihantona
| ||
Loko (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Hamandoana % | —- | —- | —- |
asidra formic % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Ny sisa tavela etona % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron% (toy ny Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganate Time , min | ≥30 | ≥5 | —- |
kilasy | Super Grade |
Formula: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
UN NO.:2790
Fonosana: 20kg/drum, 25kg/drum, 30kg/drum, 220kg/drum, IBC 1050kg, ISO TANK
Fahaiza-manao: 20000mt/y
Toetra fizika:
1. Rano tsy misy loko sy dour mahasosotra.
2. Ny rano, ny ethanol, ny benzene ary ny ethyl etera dia tsy mety afangaro, tsy mety levona amin'ny disulfida karbônina.
fitahirizana:
1. Tehirizina ao amin'ny trano fanatobiana mangatsiatsiaka sy misy rivotra.
2. Halaviro ny afo, hafanana. Ny vanim-potoana mangatsiaka dia tokony hitazona hafanana mihoatra ny 16 DEG C, mba hisorohana ny fanamafisana. Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, ny mari-pana dia tokony ho mihoatra ny 16 DEG C mba hisorohana / hialana amin'ny fanamafisana.
3. Tazony ho voaisy tombo-kase ny fitoeran-javatra. Tokony hisaraka amin'ny oxidant sy alkali. Tokony hohalavirina amin’ny fomba rehetra ny fampifangaroana.
4. Mampiasà jiro tsy misy fipoahana, trano fanamoriana rivotra.
5. Fitaovana mekanika sy fitaovana izay mandrara ny fampiasana ny pitik'afo mora.
6. Ny toerana fitehirizana dia tokony hisy fitaovana fitsaboana vonjy taitra sy fitaovam-ponenana mety.
Ampiasao:
1. Fitsaboana rano
2. Fanorenana
3. Ho an'ny fipoahana
4. Fandokoana lamba sy fandokoana
5. Fihinanana biby